General |
Tipo de producto | Smartphone |
Número del modelo de fabricante | 5061K |
Factor de forma | Toque |
Componentes integrados | Radio FM |
Anchura | 75.8 mm |
Profundidad | 8.39 mm |
Altura | 164.85 mm |
Peso | 178 g |
Color del cuerpo | Verde lujoso |
Material del cuerpo | Cristal 2.5D |
Valor SAR | 1,69 W/kg (carcasa), 1,42 W/kg (cabezal) |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 4G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie |
Asistente inteligente | Asistente de Google |
Navegación | GPS, A-GPS |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Mensajería e Internet |
Servicios de mensajería | SMS, MMS |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi |
Banda 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 3, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 28, Banda 38, Banda 40 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
Características del teléfono |
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares, Face Key |
Características adicionales | HD Voice, doble micrófono con cancelación de ruidos, Google Lens |
Procesador |
Tipo | MediaTek |
Número de procesador | MT6763V/V |
Velocidad reloj | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Arquitectura de 64 bits | Sí |
Memoria |
Memoria RAM | 4 GB |
Capacidad de memoria interna | 64 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSDHC, microSDXC - hasta 128 GB |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/4" |
Apertura del objetivo | F/2.0 |
Ajuste del enfoque | Sin foco |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
Características | Caracteres animados |
Cámara trasera |
Resolución del sensor | 16 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/2.8" |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Efectos especiales | HDR |
Modos de cámara | Panorámica, modo nocturno, disparos con poca luz |
Fuente de luz | Flash LED de doble tono |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps |
Características | Bokeh en tiempo real, detección de escenas AI |
Segunda cámara trasera |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/4" |
Tipo de lente | Objetivo gran angular |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Campo de visión (FoV) | 118 grados |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Tercera cámara trasera |
Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
Apertura de la lente | F/2.4 |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Funciones | Cámara de profundidad |
Características | Tamaño del sensor: 1/5" |
Visualizador |
Tipo | Pantalla LCD |
Tecnología | IPS |
Tamaño en diagonal | 6.52" |
Resolución de pantalla | 1600 x 720 píxeles |
Formato de visualización | HD+ |
Relación de aspecto | 20:9 |
Características | 2.5D Glass, Super FullView Display |
Conexiones |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
Batería |
Capacidad | 4000 mAh |
Tiempo de conversación | 1800 minutos |
Tiempo en espera | 500 horas |
Datos de tiempo de ejecución | Hablar (2G): hasta 1800 minuto ¦ Hablar (3G & 4G): hasta 1440 minuto ¦ En espera (2G & 3G): hasta 500 horas ¦ En espera (4G): hasta 400 horas |
Tiempo de recarga | 2.7 hora(s) |
Diverso |
Accesorios incluidos | Transformador eléctrico |