General |
Tipo de producto | Smartphone |
Número del modelo de fabricante | 5030F |
Factor de forma | Toque |
Componentes integrados | Radio FM |
Anchura | 75.2 mm |
Profundidad | 8.65 mm |
Altura | 159.16 mm |
Peso | 175 g |
Color del cuerpo | Ágata verde |
Material del cuerpo | Policarbonato |
Valor SAR | 3,44 W/kg (extremo), 1,62 W/kg (cuerpo), 1,59 W/kg (cabezal) |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 4G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 10 |
Asistente inteligente | Asistente de Google |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Detalles de la configuración de tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Mensajería e Internet |
Servicios de mensajería | SMS, MMS |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE |
Banda 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 3, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 28 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
Características del teléfono |
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares, Face Key |
Características adicionales | Multitarea, HD Voice, doble micrófono con cancelación de ruidos, Botón del Asistente de Google |
Reproductor de medios |
Normas de audio digital admitidas | AAC, PCM, AMR, MP3, ADPCM, FLAC, AAC-LC, OPUS, MID, AMR-WB, HE-AAC v1, HE-AAC v2, Vorbis |
Procesador |
Tipo | Unisoc |
Número de procesador | SC9863A |
Velocidad reloj | 1.6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Sistema gráfico |
Acelerador gráfico | IMG 8322 |
Memoria |
Memoria RAM | 4 GB |
Capacidad de memoria interna | 64 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSDHC - hasta 32 GB |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/5" |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Ajuste del enfoque | Sin foco |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Efectos especiales | HDR, Embellecimiento facial |
Modos de cámara | Modo Bokeh, Disparo nocturno |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps |
Fuente de luz | Flash de pantalla |
Cámara trasera |
Resolución del sensor | 13 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/3.06" |
Apertura de la lente | F/2.2 |
Construcción de la lente | 5 elementos |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Efectos especiales | HDR, efecto Bokeh, Embellecimiento facial |
Modos de cámara | Panorámica, Disparo nocturno |
Fuente de luz | Flash LED de un solo tono |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps |
Características | Filtros de foto en tiempo real, detección de escenas AI |
Segunda cámara trasera |
Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/5" |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Características | Lente de 3 piezas |
Tercera cámara trasera |
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Apertura de la lente | F/2.4 |
Tamaño del pixel | 1.75 µm |
Características | Tamaño del sensor: 1/5", objetivos de 3 piezas |
Visualizador |
Tipo | Pantalla LCD |
Tecnología | IPS |
Tamaño en diagonal | 6.22" |
Resolución de pantalla | 1520 x 720 píxeles |
Formato de visualización | HD+ |
Relación de aspecto | 19:9 |
Características | 2.5D Glass, Vast Display |
Conexiones |
Tipo de conector | USB micro - 5 pin Micro-USB Type B ¦ Enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
Batería |
Capacidad | 4000 mAh |
Tiempo de conversación | 4320 minutos |
Tiempo en espera | 1280 horas |
Datos de tiempo de ejecución | Hablar (4G): hasta 1680 minuto ¦ Hablar (3G): hasta 1740 minuto ¦ Hablar (2G): hasta 4320 minuto ¦ En espera (4G): hasta 1150 horas ¦ En espera (3G): hasta 1280 horas ¦ En espera (2G): hasta 1240 horas |
Diverso |
Accesorios incluidos | Transformador eléctrico |